티스토리 뷰
목차
반응형
정부지원으로 최대 5,000만 원까지 자산을 모을 수 있는 청년도약계좌! 소득에 따라 매달 최대 30만 원까지 지원받을 수 있다는 사실, 알고 계셨나요? 신청기간부터 은행별 금리, 예상 수령액, 꿀팁까지 바로 확인해보세요.
2025 청년도약계좌 신청기간
구분 | 내용 |
---|---|
신청 시작일 | 2025년 5월 1일 |
신청 마감일 | 2025년 12월 31일 (예정) |
신청 방식 | 모바일 앱 비대면 신청 (11개 은행) |
주의사항 | 정부 예산 소진 시 조기 종료 가능 |
은행별 신청 방법 요약
은행 | 앱명 | 신청 경로 | 특이사항 |
---|---|---|---|
NH농협은행 | NH스마트뱅킹 | 금융상품 → 청년도약계좌 | 자격 확인 선행 |
신한은행 | 신한SOL | 맞춤형 금융 → 청년도약계좌 | AI 자격판별 |
우리은행 | WON뱅킹 | 상품몰 → 청년도약계좌 | 심사 실시간 확인 |
하나은행 | 하나원큐 | 전체메뉴 → 청년도약계좌 | 마이데이터 연동 시 우대 |
IBK기업은행 | i-ONE Bank | 추천상품 → 청년도약계좌 | 중소기업 재직자 우대 |
국민은행 | KB스타뱅킹 | 금융상품 → 청년도약계좌 | 자동이체 우대 |
지방은행(부산,광주,전북,경남,대구) | 각 은행 앱 | 예금/적금 → 청년도약계좌 | 지역 외 신청 가능 |
2025년 청년도약계좌 은행별 금리 비교 (최신 기준)
은행 | 기본금리 | 우대금리 | 최대 적용금리 |
---|---|---|---|
국민은행 | 3.5% | 2.0% | 5.5% |
신한은행 | 3.3% | 1.8% | 5.1% |
우리은행 | 3.4% | 1.9% | 5.3% |
하나은행 | 3.6% | 2.2% | 5.8% |
IBK기업은행 | 4.5% | 1.0% | 5.5% |
NH농협은행 | 1.5% | - | - |
iM뱅크 (대구은행) | 4.0% | 2.0% | 6.0% |
전북은행 | 3.8% | 2.2% | 6.0% |
📌 금리 비교 요약
- 최고 금리 가능 은행: iM뱅크(대구은행), 전북은행 → 최대 6.0%
- 기본금리 가장 높은 은행: IBK기업은행 (4.5%)
- 가장 낮은 금리: NH농협은행 (1.5%, 우대 없음)
- 전국은행 중 우수한 금리: 하나은행, 국민은행, 신한은행 등
금리는 시기나 우대 조건에 따라 변동 가능하므로, 신청 전 해당 은행의 공식 앱 또는 홈페이지에서 확인하는 것을 추천드립니다.
추가자료: 실전 참고용 콘텐츠
마무리
청년도약계좌는 정부 지원이 함께하는 청년 전용 재테크 상품입니다.
금리는 낮아도, 정부 매칭금이 자산 형성의 핵심!
지금 바로 자격 조건을 확인하고, 5년 후 최대 5,000만 원의 미래를 준비해보세요.
반응형